Tổng quan
FORD TRANSIT CỨU THƯƠNG
HOÁN CẢI TRONG NƯỚCCông ty TNHH MTV Kinh Doanh ô tô Thăng Long (Thăng Long Ford) xin chuyển lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành tới Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm xe ô tô cứu thương của chúng tôi. Chúng tôi xin chào giá cho sản phẩm xe Ford Transit 2.4L cứu thương , nhập khẩu nguyên chiếc, nội thất khoang bệnh nhân cao cấp đồng bộ như sau:
Thư viện
Vận hành
An toàn
Thông số kỹ thuật
| Động cơ& Tính năng Vận hành/ Power and Performance | |
| ● Loại cabin / Cab Style | Cabin kép/ Double cab |
| ● Động cơ / Engine Type | Turbo Diesel 2.4L, TDCi, trục cam kép có làm mát khí nạp |
| ● Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 2402 |
| ● Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) | 138/3500 HP/rpm |
| ● Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút)/ Max torque (Nm/rpm) | 375/2000 |
| ● Tiêu chuẩn khí thải / Emision level | Euro IV |
| ● Hệ thống truyền động / Drive train | |
| ● Gài cầu điện / Shift – on – fly | |
| ● Khóa vi sai cầu sau/ Rear e-locking differential | |
| ● Hộp số / Transmission | 6 số sàn |
| ● Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lái thuỷ lực |
| Kích thước và Trọng Lượng/ Dimensions | |
| ● Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 5780 x 2000 x 2360 |
| ● Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 165 |
| ● Chiều dài cơ sở / Wheel base (mm) | 3750 |
| ● Bán kính vòng quay tối thiểu / Min Turning Radius (mm) | 6.65 |
| ● Dung tích thùng nhiên liệu/ Fuel tank capacity (L) | 80 L |
| Hệ thống treo/ Suspension System | |
| ● Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập dùng lò xo xoắn và ống giảm chắn thủy lực |
| ● Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống phanh/ Brake system | |
| ● Phanh trước / Front Brake | Có |
| ● Phanh sau / Rear Brake | Có |
| ● Cỡ lốp / Tire Size | 215/75 R16 |
| ● Bánh xe / Wheel | Vành thép 16″ / Steel Wheel 16″ |
| Trang thiết bị bên trong xe/ Interior | |
| ● Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | |
| ● Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry | |
| ● Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning | Điều chỉnh tay/ Manual |
| ● Vật liệu ghế / Seat Material | |
| ● Tay lái / Steering wheel | Thường / Base |
| ● Ghế lái trước/ Front Driver Seat | Chỉnh tay 6 hướng / 6 way manual |
| ● Ghế sau / Rear Seat Row | |
| ● Gương chiếu hậu trong / Interior rear view mirror | |
| ● Cửa kính điều khiển điện / Power Window | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) / With (one-touch UP & DOWN on drivers and with antipinch) |
| ● Hệ thống âm thanh / Audio system | AM/FM, 4 loa (speakers) |
| ● Hệ thống chống ồn chủ động / Active Noise Cancellation | Không / Without |
| ● Màn hình giải trí / Screen entertainment system | Không / Without |
| ● Bản đồ dẫn đường / Navigation system | Không / Without |
| ● Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel | Không / Without |
| Trang thiết bị ngoại thất/ Exterior | |
| ● Đèn phía trước/ Headlamp | Kiểu Halogen/ Halogen |
| ● Đèn chạy ban ngày / Daytime running lamp | Không / Without |
| ● Gạt mưa tự động / Auto rain wiper | Không / Without |
| ● Đèn sương mù / Front Fog lamp | Không/ Without |
| ● Gương chiếu hậu bên ngoài / Side mirror | Có điều chỉnh điện/ Power adjust |
| Màu đen / Black self | |
| ● Bộ trang bị thể thao / Sport packages | Không / Without |
| Trang thiết bị bên trong xe/ Interior | |
| ● Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Không / Without |
| ● Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry | Không / Without |
| ● Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning | Điều chỉnh tay/ Manual |
| ● Vật liệu ghế / Seat Material | Nỉ / Cloth |
| ● Tay lái / Steering wheel | Thường / Base |
| ● Ghế lái trước/ Front Driver Seat | Chỉnh tay 6 hướng / 6 way manual |
| ● Ghế sau / Rear Seat Row | |
| ● Gương chiếu hậu trong / Interior rear view mirror | |
| ● Cửa kính điều khiển điện / Power Window | |
| ● Hệ thống âm thanh / Audio system | AM/FM, 4 loa (speakers) |
| ● Hệ thống chống ồn chủ động / Active Noise Cancellation | Không / Without |
| ● Màn hình giải trí / Screen entertainment system | Không / Without |
| ● Bản đồ dẫn đường / Navigation system | Không / Without |
| ● Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel | Không / Without |
| Trang thiết bị an toàn/ Safety Features | |
| ● Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có / With |
| ● Túi khí bên / Side Airbags | Không / Without |
| ● Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Không / Without |
| ● Camera lùi / Rear View Camera | Không / Without |
| ● Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor | Không / Without |
| ● Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / Anti-Lock Brake System (ABS) & Electronic brake force distribution system (EBD) | Có / With |
| ● Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP)/ Electronic Stability Program (ESP) | Không / Without |
| ● Hệ thống Kiểm soát chống lật xe / Roll Over Protection System | Không / Without |
| ● Hệ thống Kiểm soát xe theo tải trọng / Load Adaptive Control | Không / Without |
| ● Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists | Không / Without |
| ● Hệ thống Hỗ trợ đổ đèo / Hill descent assists | Không / Without |
| ● Hệ thống Kiểm soát hành trình / Cruise control | Không / Without |
| ● Hệ thống Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Không / Without |
| ● Hệ thống Cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước / Collision Mitigation | Không / Without |
| ● Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động song song / Active Park Assist | Không / Without |
| ● Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System | Không / Without |








